JN9928 · PC28开奖结果今日同步
这里只做开奖数据的同步和整理,结果以官方公布为准,适合随手查最新一期。
开奖期号第 3496035 期
073=10
| 大小 | 小 | 单双 | 双 | 组合 | 小双 | 极值 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形态 | 杂六 | 龙虎 | 虎 | 中边 | 中 | 色波 | 绿波 |
开奖提示和值是多少?三个号码相加,范围是 0~27
这里只做开奖数据的同步和整理,结果以官方公布为准,适合随手查最新一期。
开奖期号第 3496035 期
| 大小 | 小 | 单双 | 双 | 组合 | 小双 | 极值 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形态 | 杂六 | 龙虎 | 虎 | 中边 | 中 | 色波 | 绿波 |
这里按行看,每期大小单双组合一目了然
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496035 | 073=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488=20 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496032 | 057=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496031 | 093=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496030 | 190=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | |
| 3496028 | 457=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496026 | 707=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 中 | — | |
| 3496025 | 325=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135=9 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496021 | 121=4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496018 | 868=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496016 | 916=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |
| 3496014 | 744=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 对子 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496013 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496012 | 872=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496011 | 841=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496010 | 412=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496009 | 806=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496008 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |
| 3496007 | 086=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496006 | 430=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 |
这里的冷看的是目前未开间隔最长,不是近 100 期开出次数最少
本站按下面的规则标注每一期
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
| 单双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
| 组合 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 |
| 极值 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | ||||||||||||||||
| 中边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 |
| 大小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | ||||||||
| 色波 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||
| 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
色波一行「红 / 绿 / 蓝」分别是红波、绿波、蓝波;尾数一行红色是尾大、绿色是尾小;空格表示不属于这一项
JN9928
本站可以先从首页看起,最新一期和近期记录都在上面。之后再看总和走势了解逐期和值变化,遇到不懂的词再翻规则说明,按这个顺序比较顺。
本站只做数据归纳,面对任何遗漏指标或连开现象,大家均应保持清醒与克制。统计图表仅如实呈现既往发生的结果,请理性看待所有数字变动。
赛程与比分来自公开的赛事数据接口,比赛时间参照亚冠联赛官方公布的赛历整理,如有调整以亚冠联赛官方发布为准。
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 加拿大28统计用了多少期数据? | 最多统计最近5000期,可以在已开统计里切换不同期数查看。 |
| 开出456算不算顺子? | 算顺子。三个号码连号就行,不需要按大小顺序开出。 |
| 倒计时归零后页面怎么还没更新号码? | 偶尔官方公布会晚几十秒,如上一期开出1、4、7,稍等片刻数据就会自动同步。 |
| PC28每期是不是独立的? | 是,每期开奖彼此独立,例如上一期连续开出大,下一期仍可能开小,历史统计不能改变结果。 |
| 和值13和14算哪种色波? | 它们不属于任何波色;例如开出前中尾是4、4、5,和值为13,此时就没有色波归属。 |