加拿大28频次统计
自由切换统计期数,查看各形态出现占比与和值频次。
最新一期 3496047
930=12小双
下期开奖 00:--:--正在开奖
最新开奖
-
第3496047期
930=12小双杂六龙
下一期还有 00:--:--正在开奖
-
#3496048
开奖记录 →
频次统计
开奖后会自动更新,无需手动刷新统计结果
- 近 100 期57.00%57
- 近 500 期50.20%251
- 近 100 期43.00%43
- 近 500 期49.80%249
- 近 100 期44.00%44
- 近 500 期50.20%251
- 近 100 期56.00%56
- 近 500 期49.80%249
- 近 100 期21.00%21
- 近 500 期22.00%110
- 近 100 期36.00%36
- 近 500 期28.20%141
- 近 100 期23.00%23
- 近 500 期28.20%141
- 近 100 期20.00%20
- 近 500 期21.60%108
- 近 100 期7.00%7
- 近 500 期6.20%31
- 近 100 期3.00%3
- 近 500 期6.40%32
- 近 100 期0.00%0
- 近 500 期0.20%1
- 近 100 期5.00%5
- 近 500 期7.20%36
- 近 100 期26.00%26
- 近 500 期25.60%128
- 近 100 期69.00%69
- 近 500 期67.00%335
- 近 100 期47.00%47
- 近 500 期46.40%232
- 近 100 期42.00%42
- 近 500 期45.80%229
- 近 100 期11.00%11
- 近 500 期7.80%39
- 近 100 期66.00%66
- 近 500 期54.60%273
- 近 100 期34.00%34
- 近 500 期45.40%227
- 近 100 期32.00%32
- 近 500 期33.00%165
- 近 100 期27.00%27
- 近 500 期27.20%136
- 近 100 期22.00%22
- 近 500 期25.80%129
和值出现次数
按理论概率,13、14 最常见
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% |
| 2 | 蓝波 | 0 | 0.00% | 0.6% |
| 3 | 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% |
| 4 | 绿波 | 1 | 1.00% | 1.5% |
| 5 | 蓝波 | 2 | 2.00% | 2.1% |
| 6 | 红波 | 0 | 0.00% | 2.8% |
| 7 | 绿波 | 3 | 3.00% | 3.6% |
| 8 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 4.5% |
| 9 | 红波 | 3 | 3.00% | 5.5% |
| 10 | 绿波 | 10 | 10.00% | 6.3% |
| 11 | 蓝波 | 7 | 7.00% | 6.9% |
| 12 | 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% |
| 13 | — | 8 | 8.00% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 11 | 11.00% | 7.5% |
| 15 | 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% |
| 16 | 绿波 | 8 | 8.00% | 6.9% |
| 17 | 蓝波 | 6 | 6.00% | 6.3% |
| 18 | 红波 | 9 | 9.00% | 5.5% |
| 19 | 绿波 | 1 | 1.00% | 4.5% |
| 20 | 蓝波 | 3 | 3.00% | 3.6% |
| 21 | 红波 | 4 | 4.00% | 2.8% |
| 22 | 绿波 | 4 | 4.00% | 2.1% |
| 23 | 蓝波 | 2 | 2.00% | 1.5% |
| 24 | 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% |
| 25 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.6% |
| 26 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 0.3% |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% |
| 2 | 蓝波 | 2 | 0.40% | 0.6% |
| 3 | 红波 | 7 | 1.40% | 1.0% |
| 4 | 绿波 | 6 | 1.20% | 1.5% |
| 5 | 蓝波 | 17 | 3.40% | 2.1% |
| 6 | 红波 | 14 | 2.80% | 2.8% |
| 7 | 绿波 | 20 | 4.00% | 3.6% |
| 8 | 蓝波 | 15 | 3.00% | 4.5% |
| 9 | 红波 | 31 | 6.20% | 5.5% |
| 10 | 绿波 | 40 | 8.00% | 6.3% |
| 11 | 蓝波 | 34 | 6.80% | 6.9% |
| 12 | 红波 | 31 | 6.20% | 7.3% |
| 13 | — | 32 | 6.40% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 38 | 7.60% | 7.5% |
| 15 | 红波 | 29 | 5.80% | 7.3% |
| 16 | 绿波 | 31 | 6.20% | 6.9% |
| 17 | 蓝波 | 38 | 7.60% | 6.3% |
| 18 | 红波 | 35 | 7.00% | 5.5% |
| 19 | 绿波 | 20 | 4.00% | 4.5% |
| 20 | 蓝波 | 16 | 3.20% | 3.6% |
| 21 | 红波 | 13 | 2.60% | 2.8% |
| 22 | 绿波 | 15 | 3.00% | 2.1% |
| 23 | 蓝波 | 6 | 1.20% | 1.5% |
| 24 | 红波 | 5 | 1.00% | 1.0% |
| 25 | 绿波 | 4 | 0.80% | 0.6% |
| 26 | 蓝波 | 1 | 0.20% | 0.3% |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
开出占比对照
期数越多越接近理论值
大小
- 大 +0.20 50.20% 理论概率 50.00%
- 小 -0.20 49.80% 理论概率 50.00%
单双
- 单 +0.20 50.20% 理论概率 50.00%
- 双 -0.20 49.80% 理论概率 50.00%
组合
- 大单 -1.10 22.00% 理论概率 23.10%
- 大双 +1.30 28.20% 理论概率 26.90%
- 小单 +1.30 28.20% 理论概率 26.90%
- 小双 -1.50 21.60% 理论概率 23.10%
极值
- 极大 +0.60 6.20% 理论概率 5.60%
- 极小 +0.80 6.40% 理论概率 5.60%
形态
- 豹子 -0.80 0.20% 理论概率 1.00%
- 顺子 +1.20 7.20% 理论概率 6.00%
- 对子 -1.40 25.60% 理论概率 27.00%
声明
- 本站属于独立第三方数据查询站点,与任何线上投注平台毫无关联。
- 本站手机端宽表格支持左右滑动,方便查看全部字段。
- 请留意统计范围最多为最近 5000 期,查看各项占比时应结合范围理解。